序号 | 入学年份 | 姓名 | 培养层次 | 性别 | 导师 | 类别 |
1 | 2009 | 常 丽 | 博士研究生 | 女 | 何元庆 | 非定向 |
2 | 2010 | 张 蔚 | 博士研究生 | 女 | 何元庆 | 非定向 |
3 | 2011 | 谭春萍 | 博士研究生 | 女 | 秦大河 | 非定向 |
4 | 2011 | 辛惠娟 | 博士研究生 | 女 | 何元庆 | 非定向 |
5 | 2011 | 尤晓妮 | 博士研究生 | 女 | 李忠勤 | 定向 |
6 | 2011 | 鲍伟佳 | 博士研究生 | 男 | 刘时银 | 非定向 |
7 | 2012 | 陈安安 | 博士研究生 | 男 | 王宁练 | 非定向 |
8 | 2012 | 张秀娟 | 博士研究生 | 女 | 刘时银 | 非定向 |
9 | 2013 | 杜文涛 | 博士研究生 | 男 | 段克勤,康世昌 | 定向 |
10 | 2013 | 杜志恒 | 博士研究生 | 男 | 效存德 | 非定向 |
11 | 2013 | 怀保娟 | 博士研究生 | 女 | 李忠勤 | 非定向 |
12 | 2013 | 王玉哲 | 博士研究生 | 男 | 秦大河 | 非定向 |
13 | 2013 | 杨春利 | 博士研究生 | 男 | 王宁练 | 非定向 |
14 | 2013 | 杨俊华 | 博士研究生 | 男 | 段克勤 | 非定向 |
15 | 2013 | 张 伟 | 博士研究生 | 男 | 王宁练 | 非定向 |
16 | 2013 | 张 晓 | 博士研究生 | 女 | 段克勤 | 非定向 |
17 | 2013 | 庞 娟 | 博士研究生 | 女 | 何元庆 | 定向 |
18 | 2013 | 孙金岭 | 博士研究生 | 男 | 何元庆 | 定向 |
19 | 2013 | 李 琼 | 博士研究生 | 女 | 杨梅学 | 非定向 |
20 | 2013 | 许君利 | 博士研究生 | 女 | 刘时银 | 定向 |
21 | 2013 | 张 震 | 博士研究生 | 男 | 刘时银 | 非定向 |
22 | 2013 | 张乐乐 | 博士研究生 | 男 | 赵 林 | 非定向 |
23 | 2013 | 余文君 | 博士研究生 | 女 | 吴通华 | 非定向 |
24 | 2013 | 吴国菊 | 博士研究生 | 女 | 刘晓宏 | 非定向 |
25 | 2013 | 张昺林 | 博士研究生 | 男 | 陈 拓 | 非定向 |
26 | 2013 | 杜宜臻 | 硕士研究生 | 女 | 李 韧 | 非定向 |
27 | 2013 | 刘 铸 | 硕士研究生 | 男 | 李忠勤 | 非定向 |
28 | 2013 | 马 健 | 硕士研究生 | 男 | 何元庆 | 非定向 |
29 | 2013 | 王田野 | 硕士研究生 | 男 | 吴通华 | 非定向 |
30 | 2013 | 伍云飞 | 硕士研究生 | 男 | 赵井东 | 非定向 |
31 | 2013 | 董慧慧 | 硕士研究生 | 女 | 上官冬辉 | 非定向 |
32 | 2013 | 徐春海 | 硕士研究生 | 男 | 王飞腾 | 非定向 |
33 | 2015 | 冯 琳 | 博士研究生 | 女 | 徐建中 | 非定向 |
34 | 2013 | 谢聪慧 | 硕士研究生 | 男 | 徐建中 | 非定向 |
35 | 2013 | 严芳萍 | 硕士研究生 | 女 | 康世昌 | 非定向 |
36 | 2013 | 刘文惠 | 硕士研究生 | 女 | 谢昌卫 | 非定向 |
37 | 2013 | 张晓鹏 | 硕士研究生 | 男 | 秦 翔 | 非定向 |
38 | 2014 | 安红敏 | 硕士研究生 | 女 | 效存德 | 非定向 |
39 | 2014 | 樊大任 | 硕士研究生 | 男 | 吴通华 | 非定向 |
40 | 2014 | 何玉洁 | 硕士研究生 | 女 | 宜树华 | 非定向 |
41 | 2014 | 何 则 | 硕士研究生 | 男 | 何元庆 | 非定向 |
42 | 2014 | 王利辉 | 硕士研究生 | 女 | 何晓波 | 非定向 |
43 | 2014 | 陈虹举 | 硕士研究生 | 男 | 杨建平 | 非定向 |
44 | 2014 | 杨 成 | 硕士研究生 | 男 | 姚济敏 | 非定向 |
45 | 2014 | 张轩文 | 硕士研究生 | 男 | 刘晓宏 | 非定向 |
46 | 2014 | 魏 婷 | 硕士研究生 | 女 | 郭治龙 | 非定向 |
47 | 2014 | 郭新磊 | 硕士研究生 | 男 | 宜树华 | 非定向 |
48 | 2014 | 马敏娜 | 硕士研究生 | 女 | 袁文平 | 非定向 |
49 | 2014 | 叶万花 | 硕士研究生 | 女 | 王飞腾 | 非定向 |
50 | 2014 | 张 伟 | 硕士研究生 | 女 | 韩海东 | 非定向 |
51 | 2014 | 刘 立 | 博士研究生 | 男 | 宜树华 | 非定向 |
52 | 2014 | 陈记祖 | 博士研究生 | 男 | 杨梅学,康世昌 | 非定向 |
53 | 2014 | 陈建军 | 博士研究生 | 男 | 宜树华 | 非定向 |
54 | 2014 | 常思静 | 博士研究生 | 女 | 陈拓 | 非定向 |
55 | 2014 | 周 平 | 博士研究生 | 男 | 李忠勤 | 定向 |
56 | 2014 | 李小飞 | 博士研究生 | 男 | 杨梅学,康世昌 | 非定向 |
57 | 2014 | 王荣军 | 博士研究生 | 男 | 刘时银 | 非定向 |
58 | 2014 | 殷秀峰 | 博士研究生 | 男 | 杨梅学,康世昌 | 非定向 |
59 | 2014 | 吴坤鹏 | 博士研究生 | 男 | 刘时银 | 非定向 |
60 | 2014 | 厉 愿 | 博士研究生 | 男 | 效存德 | 非定向 |
61 | 2014 | 王懿萱 | 博士研究生 | 女 | 赖忠平 | 定向 |
62 | 2014 | 王蔚华 | 博士研究生 | 女 | 吴通华 | 非定向 |
63 | 2014 | 张艳阁 | 博士研究生 | 女 | 秦大河 | 非定向 |
64 | 2014 | 曾小敏 | 博士研究生 | 男 | 刘晓宏 | 非定向 |
65 | 2014 | 田黎明 | 博士研究生 | 男 | 赵 林 | 非定向 |
66 | 2014 | 孙世威 | 博士研究生 | 男 | 秦大河 | 非定向 |
67 | 2014 | Muhammad Adnan | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
68 | 2014 | Ayaz Fateh Ali | 博士研究生 | 男 | 效存德 | 非定向 |
69 | 2014 | Chaman GUL | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
70 | 2014 | Rukumesh Paudyal | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
71 | 2012 | 李清峰 | 博士研究生 | 男 | 丁永建 | 非定向 |
72 | 2013 | 王少平 | 博士研究生 | 女 | 丁永建 | 非定向 |
73 | 2013 | 王秀娜 | 博士研究生 | 女 | 丁永建 | 非定向 |
74 | 2013 | 刘世伟 | 硕士研究生 | 男 | 吴锦奎 | 非定向 |
75 | 2015 | 王 坤 | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
76 | 2015 | 胡召富 | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
77 | 2015 | 谢梅珍 | 博士研究生 | 女 | 赵 林 | 非定向 |
78 | 2015 | 张 慧 | 博士研究生 | 男 | 李忠勤 | 非定向 |
79 | 2015 | 郑辉军 | 博士研究生 | 男 | 刘时银 | 非定向 |
80 | 2015 | 朱小凡 | 博士研究生 | 男 | 吴通华 | 非定向 |
81 | 2015 | 杨淑华 | 硕士研究生 | 女 | 吴通华 | 非定向 |
82 | 2015 | 秦艳慧 | 博士研究生 | 女 | 吴通华 | 非定向 |
83 | 2015 | 苏 磊 | 博士研究生 | 男 | 王宁练 | 非定向 |
84 | 2015 | 王 波 | 博士研究生 | 男 | 陈 拓 | 非定向 |
85 | 2015 | 杨淑丽 | 博士研究生 | 女 | 陈 拓 | 定向 |
86 | 2015 | 吴明辉 | 硕士研究生 | 男 | 陈 拓 | 非定向 |
87 | 2015 | 徐文芳 | 博士研究生 | 女 | 袁文平 | 非定向 |
88 | 2015 | 崔利论 | 硕士研究生 | 男 | 袁文平 | 非定向 |
89 | 2015 | 李玉平 | 硕士研究生 | 女 | 韩添丁 | 非定向 |
90 | 2015 | 张钰鑫 | 硕士研究生 | 男 | 谢昌卫 | 非定向 |
91 | 2015 | 李晨毓 | 硕士研究生 | 男 | 井哲帆 | 非定向 |
92 | 2015 | 李亚楠 | 硕士研究生 | 女 | 李 真 | 非定向 |
93 | 2015 | 王一丞 | 硕士研究生 | 男 | 谢爱红 | 非定向 |
94 | 2015 | 吴振明 | 硕士研究生 | 男 | 赵 林 | 非定向 |
95 | 2015 | 刘艳梅 | 硕士研究生 | 女 | 徐建中 | 非定向 |
96 | 2015 | 黄 菊 | 硕士研究生 | 女 | 李月芳 | 非定向 |
97 | 2015 | 韦 虹 | 硕士研究生 | 女 | 吴锦奎 | 定向 |
98 | 2015 | Bigyan Neupane | 博士研究生 | 男 | 康世昌 | 非定向 |
序号 | 姓名 | 进站时间 | 合作导师 | 状态 | 单位 |
1 | 何晓波 | 2011.10.14 | 丁永建 | 在职 | 中科院寒旱所 |
2 | 蒋宗立 | 2012.2.17 | 丁永建 | 在职 | 中南大学 |
3 | 刘维明 | 2012.11.16 | 赖忠平 | 在职 | 成都山地所 |
4 | 赵求东 | 2012.8.20 | 丁永建 | 在职 | 中科院寒旱所 |
5 | 曹生奎 | 2012.10.25 | 李忠勤 | 在职 | 青海师范大学 |
6 | 石培宏 | 2013.9.12 | 段克勤 | 脱产 | 兰州大学 |
7 | 安福元 | 2013.11.19 | 赖忠平 | 在职 | 中科院盐湖所 |
8 | 黛礼云 | 2014.1.16 | 丁永建 | 在职 | 中科院寒旱所 |
9 | 柳本立 | 2014.1.16 | 秦大河 | 在职 | 中科院寒旱所 |
10 | 蒲涛 | 2014.2.12 | 秦大河 | 在职 | 中科院寒旱所 |
11 | 许民 | 2014.4.1 | 康世昌 | 在职 | 中科院寒旱所 |
12 | 余光明 | 2014.4.1 | 康世昌 | 在职 | 安庆师范学院 |
13 | 朱国峰 | 2014.7.11 | 秦大河 | 在职 | 西北师大 |
14 | 孙美平 | 2014.8.25 | 秦大河 | 在职 | 西北师大 |
15 | 张志刚 | 2014.11 | 何元庆 | 在职 | 南京师范大学 |
16 | 马明 | 2014.1 | 康世昌 | 在职 | 西南大学 |
17 | 秦彧 | 2015.4 | 丁永建 | 在职 | 中科院寒旱所 |
18 | 牛贺文 | 2015.3 | 康世昌 | 在职 | 中科院寒旱所 |
19 | 钟歆玥 | 2015.3 | 康世昌 | 在职 | 中科院寒旱所 |
20 | Dharmaveer Singh | 2015.10- | 刘时银 | 外籍人员 | 中科院寒旱所 |
21 | 孙义 | 2015.1 | 宜树华 | 统招统分 | 中科院寒旱所 |
22 | 张其兵 | 2015.1 | 刘时银 | 在职人员 | 湖南文理学院 |
23 | Lekhendra Tripathee | 2015.7 | 徐建中 | 外籍人员 | 中科院寒旱所 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved