姓名 | 论文题目 | (合作)导师 |
博士后 | ||
陈生云 | 青藏高原多年冻土区高寒生态系统变化的初步研究 | 秦大河 |
赵长明 | 西北常绿针叶森林树种叶片d13C海拔响应及机理解析 | 任贾文 |
汤红官 | 祁连圆柏稳定碳同位素变化及其指示作用 | 何元庆 |
博 士 | ||
杨兴国 | 珠穆朗玛峰北坡地区气象要素特征及其对冰川变化的影响 | 秦大河 |
刘亚平 | 喜马拉雅山中段和东天山雪冰痕量元素环境记录研究 | 侯书贵 |
牛丽 | 流域水文过程对冻土退化的响应 | 丁永建 |
谯程骏 | 长江源区当曲流域山谷冰川对气候变化的响应 | 丁永建 |
李慧林 | 中国山岳冰川动力学模拟研究??以乌鲁木齐河源1号冰川为例 | 李忠勤 |
王国亚 | 冰川物质平衡估算及其方法研究??以天山乌鲁木齐河源1号冰川为例 | 秦大河,沈永平 |
刘伟刚 | 珠穆朗玛峰绒布冰川水文气象特征及径流模拟研究 | 任贾文 |
丁明虎 | 东南极冰盖中山站至Dome A断面雪冰化学及雪积累率时空分布 | 秦大河 |
张小磊 | 青藏高原中东部高海拔地区蒸散量变化研究 | 杨梅学 |
游庆龙 | 基于地面观测台站和再分析资料的青藏高原气候变化事实研究 | 康世昌 |
徐彦伟 | 青藏高原纳木错流域水体稳定同位素研究 | 康世昌 |
张宁宁 | 我国海洋型冰川物理化学现代过程研究 | 何元庆 |
贾文雄 | 近50年来祁连山及河西走廊气候时空变化特征研究 | 何元庆 |
王丽红 | 青藏高原东南部冰湖变化及潜在危险研究 | 王宁练 |
硕 士 | ||
余蓬春 | 中国冰川编目平台设计与实现 | 刘时银,杨萍 |
王林 | 天山奎屯河流域近40年来冰川变化特征研究 | 李忠勤 |
高鑫 | 西部冰川融水变化及其对径流的影响 | 叶柏生 |
孙琳婵 | 降水事件对多年冻土区地表水热特征的影响研究 | 赵林 |
张通 | 冰川体积估算方法初步研究 | 效存德 |
刘宇硕 | 祁连山老虎沟12号冰川表面运动速度与变化研究 | 秦翔 |
洪健昌 | 再分析资料在青藏高原的适用性研究 | 段克勤 |
张华伟 | 长江源区积雪反照率遥感反演研究 | 鲁安新 |
安文玲 | 西南温暖湿润地区树轮δ18O的气候意义 | 刘晓宏 |
晏玲 | 流域尺度全球气候模式模拟评估及未来气候情景预估 | 张世强 |
吴倩如 | 青藏高原纳木错流域扎当冰川度日因子特征及其应用 | 康世昌 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved