2018年出站博士后和毕业研究生 | |||||
序号 | 姓名 | 论文题目 | (合作)导师 | 出站/毕业时间 | 类别 |
1 | 陈鹏飞 | 喜马拉雅中段碳质气溶胶化学组成及其吸光性研究 | 康世昌 | 2018年12月 | 博士后 |
2 | 杨俊华 | 青藏高原黑碳的来源、传输过程及辐射效应的模拟研究 | 康世昌 | 2018年6月 | 博士后 |
3 | 张 伟 | 新疆阿尔泰山额尔齐斯-乌伦古河两河流域冰冻圈变化对水资源的影响与适应研究 | 康世昌 | 2018年6月 | 博士后 |
4 | 吴国菊 | 全球变化背景下基于树轮多指标的我国西天山雪岭云杉树木生长研究 | 康世昌 | 2018年6月 | 博士后 |
5 | Lekhendra Tripathee | Inorganic pollutants distribution and variation in different environmental compartments over the central Himalayas | 康世昌 | 2018年10月 | 博士后 |
6 | 田黎明 | 青藏高原草地土壤养分动态变化与空间特征 | 赵林 | 2018年5月 | 博士 |
7 | 王蔚华 | 青藏公路沿线多年冻土氢氧稳定同位素和水化学特征研究 | 吴通华 | 2018年5月 | 博士 |
8 | 秦艳慧 | 基于GIPL2模型的青藏高原冻土时空变化模拟研究 | 吴通华 | 2018年5月 | 博士 |
9 | 杜文涛 | 青藏高原东北部高海拔冰芯-器测记录的气候变化及大气环流成因研究 | 康世昌 | 2018年6月 | 博士 |
10 | 陈记祖 | 祁连山老虎沟12号冰川物质能量平衡研究 | 康世昌 | 2018年6月 | 博士 |
11 | 殷秀峰 | 青藏高原内陆背景区大气汞研究 | 康世昌、赵井东 | 2018年12月 | 博士 |
12 | RUKUMESH PAUDYAL | 青藏高原典型冰川及其径流中汞的分布及其环境意义 | 康世昌 | 2018年12月 | 博士 |
13 | CHAMAN GUL | 喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉的碳质气溶胶及其对冰冻圈的影响 | 康世昌 | 2018年12月 | 博士 |
14 | 王玉哲 | 山地冰川热力耦合模型开发与应用 | 秦大河、任贾文 | 2018 | 博士 |
15 | 张艳阁 | 青藏高原典型地区大气气溶胶化学特征研究 | 秦大河、徐建中 | 2018 | 博士 |
16 | 冯 琳 | 青藏高原典型冰川中溶解性有机质的化学特征和来源分析 | 徐建中 | 2018 | 博士 |
17 | 岳晓英 | 基于遥感的冰川反照率时空变化特征及其与物质平衡的关系研究-以天山乌鲁木齐河源1号冰川为例 | 李忠勤 | 2018年6月 | 博士 |
18 | 张 昕 | 青藏高原腹地和天山中部大气与雪冰中黑炭研究 | 李忠勤 | 2018年6月 | 博士 |
19 | 杨淑华 | 青藏高原土壤冻融循环时空变化及其影响因素研究 | 吴通华 | 2018年5月 | 硕士 |
20 | 周华云 | 基于SBAS-InSAR技术对五道梁多年冻土区地面形变监测与分析 | 赵林 | 2018年5月 | 硕士 |
21 | 李玉平 | 长江源区径流与水化学变化特征及其影响因子分析 | 韩添丁 | 2018年6月 | 硕士 |
22 | 黄 菊 | 对比研究青藏高原5条冰川中痕量元素记录的环境信息 | 李月芳 | 2018年6月 | 硕士 |
23 | 吴振明 | 青藏公路沿线不同类型多年冻土地表形变监测研究 | 赵林 | 2018年5月 | 硕士 |
24 | 张钰鑫 | 可可西里卓乃湖和盐湖面积变化引起的多年冻土变化研究 | 谢昌卫 | 2018年5月 | 硕士 |
25 | 邢武成 | 基于Landsat和ICESat数据的中国天山冰川资源时空变化研究 | 李忠勤 | 2018年6月 | 硕士 |
26 | 何海迪 | 北极山地冰川物质平衡变化及平衡线高度的气候敏感性研究 | 李忠勤 | 2018年6月 | 硕士 |
27 | 王一丞 | 基于Polar WRF模拟结果研究南极Dome A极端气温事件 | 谢爱红 | 2018年7月 | 硕士 |
28 | 刘艳梅 | 中国西部冰川中可溶性碳/氮储量及其沉降、释放通量研究 | 徐建中 | 2018年6月 | 硕士 |
29 | 石晓非 | 玉龙雪山冰川区大气降水和雪冰中溶解性有机碳的分布及变化特征研究 | 何元庆 | 2018年6月 | 硕士 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved