来访时间 | 来访人姓名 | 单位名称 | 职称/职务 | 备注 |
2016年4月10日 | Mark.H.Thiemens | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 院士 | New isotope measurements and ideas for deeper understanding of the Tibetan plateau: Present and past |
2016年4月20日 | Zhang Xiangdong | 阿拉斯加大学国际北极研究中心 | 教授 | Understanding arctic-midlatitude climate linkage |
2016年7月5日 | Juha Lemmetyinen | 芬兰气象研究所 | 博士 | L-band passive microwave applications for the terrestrial cryosphere |
2016年8月26日-9月5日 | Nozomu Takeuchi | 日本千葉大学地理科学系 | 教授 | 赴乌鲁木齐河源1号冰川开展野外工作 |
Akane Watanebe | 日本千葉大学地理科学系 | 研究生 | ||
Yoichiro Hori | 日本千葉大学地理科学系 | 研究生 | ||
Ryo Sugiyama | 日本千葉大学地理科学系 | 本科生 | ||
Koki Ishiwatari | 日本千葉大学地理科学系 | 本科生 | ||
Masato Shiomuki | 日本千葉大学地理科学系 | 本科生 | ||
2016年9月3日 | Jean Jouzel | 法国气候与环境科学实验室 | 院士 | History of ice core research: contribution of water isotopes |
2016年10月23日 | Hugh M. French | 加拿大渥太华大学 | 教授 | — |
张琼 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved