设备名称 | 设备型号 | 价格 / 万元 | 研究时间 / 小时 | 服务时间 / 小时 | 机时率 | 共享率 | 用途 |
温室气体同位素富集装置 | 3 | 42 | 500 | 30 | 18.33 | 6 | 温室气体富集与同位素比分析 |
冰芯钻机 | 2 | 80 | 1200 | 50 | 69.44 | 4 | 钻取冰川冰芯 |
冰芯包裹体分析系统 | 1 | 100 | 1800 | 100 | 105.56 | 5.26 | 冰芯包裹体提取与分析 |
地物波谱仪 | ASD fieldspec 3 | 64 | 1000 | 200 | 66.67 | 16.67 | 冰冻圈地物光特征研究 |
冰雷达 | Ekko pro | 60 | 1200 | 200 | 67.78 | 17 | 冰川冻土测厚等 |
气溶胶质谱仪 | HR ToF AMS | 400 | 2000 | 300 | 127.78 | 13.04 | 冰冻圈气溶胶粒子研究 |
气质联用仪 | ITQ 1100 | 150 | 1850 | 350 | 94.44 | 19 | 冰冻圈或其它样品中有机质种类的定性与定量 |
离子色谱仪 | ICS 3000 | 130 | 2000 | 400 | 133.33 | 16.67 | 测定水体常规离子浓度 |
离子色谱仪 | ICS 2500 | 120 | 2000 | 400 | 133.33 | 16.67 | 测定水体中阴离子浓度 |
离子色谱仪 | DX 600 | 80 | 1800 | 400 | 122.22 | 18.18 | 测定水体常规阳离子浓度 |
气体同位素比质谱仪 | Mat 253 | 250 | 2000 | 600 | 144.44 | 23.08 | 测定水体或其他载体中氧 \ 碳 \ 氢等同位素比 |
气体同位素比质谱仪 | Delta Plus | 150 | 1800 | 500 | 127.78 | 21.74 | 测定冰冻圈或者其它水样品中氧同位素比 |
气体同位素比质谱仪 | Mat 252 | 160 | 1700 | 400 | 116.67 | 19.05 | 测定冰冻圈及其它水体样品中氧同位素比 |
热电离质谱仪 | Triton Plus | 678 | 1800 | 550 | 83.33 | 31 | 冰冻圈各类介质中同位素比精确测定 |
温室气体分析仪 | HP7850 | 34 | 2100 | 450 | 25 | 21 | 主要测定二氧化碳、甲烷等气体含量 |
总有机碳氮分析仪 | Elementar | 30 | 1800 | 360 | 20.56 | 20 | 测定各类样品中总有机碳和无机碳以及氮含量 |
扫描电迁移仪 | SPSP | 45 | 1050 | 120 | 65 | 10.26 | 校准气溶胶质谱仪微粒粒径测定和日常气溶胶监测 |
热光黑碳分析仪 | DRI 2015 | 45 | 300 | 100 | 0.33 | 0 | 测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和元素碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved