序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 职称名称 | 研究方向 |
1 | 陈鹏飞 | 男 | 1986.02 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与环境 |
2 | 杜志恒 | 男 | 1985.04 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与环境 |
3 | 韩海东 | 男 | 1977.07 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈水文 |
4 | 何晓波 | 男 | 1977.06 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈水文 |
5 | 胡国杰 | 男 | 1987.01 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冻土模拟 |
6 | 井哲帆 | 男 | 1963.11 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰川变化 |
7 | 李月芳 | 女 | 1965.02 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与环境 |
8 | 李真 | 男 | 1971.01 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰川与环境 |
9 | 牛贺文 | 男 | 1985.12 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与环境 |
10 | 蒲焘 | 女 | 1985.11 | 博士 | 副研究员/硕导 | 同位素水文 |
11 | 秦甲 | 男 | 1985.04 | 博士 | 副研究员/硕导 | 寒区水文模拟 |
12 | 秦彧 | 男 | 1983.08 | 博士 | 副研究员/硕导 | 寒区生态 |
13 | 王学佳 | 男 | 1986.09 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与气候模拟 |
14 | 吴雪娇 | 女 | 1986.01 | 博士 | 副研究员/硕导 | 积雪遥感与水资源 |
15 | 谢爱红 | 女 | 1975.09 | 博士 | 副研究员/硕导 | 极地气候 |
16 | 徐国保 | 男 | 1985.02 | 博士 | 副研究员/硕导 | 树轮与气候 |
17 | 许民 | 男 | 1984.05 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈水文 |
18 | 杨俊华 | 男 | 1986.06 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈环境模拟 |
19 | 姚济敏 | 女 | 1978.04 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冻土与气候 |
20 | 张昺林 | 男 | 1984.05 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈微生物 |
21 | 张玉兰 | 女 | 1983.12 | 博士 | 副研究员/硕导 | 冰冻圈与环境 |
22 | 赵求东 | 男 | 1983.01 | 博士 | 副研究员/硕导 | 寒区水文模拟 |
23 | 陈金雷 | 男 | 1992.01 | 博士 | 副研究员 | 寒区气候 |
24 | 郭军明 | 男 | 1987.07 | 博士 | 副研究员 | 冰冻圈汞循环 |
25 | 郭万钦 | 男 | 1978.09 | 博士 | 副研究员 | 冰川遥感 |
26 | 王波 | 男 | 1990.08 | 博士 | 副研究员 | 全球变化生态学 |
27 | 王海鹏 | 男 | 1986.03 | 博士 | 副研究员 | 冰冻圈环境记录 |
28 | 王林 | 女 | 1980.07 | 博士 | 副研究员 | 冰川变化 |
29 | 吴国菊 | 女 | 1988.11 | 博士 | 副研究员 | 树轮与气候环境 |
30 | 殷秀峰 | 男 | 1988.08 | 博士 | 副研究员 | 冰冻圈汞循环 |
31 | 朱小凡 | 男 | 1989.04 | 博士 | 副研究员 | 冻土变化 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved