2017年实验室人员参加国际学术会议情况 | |||||
会议时间 | 会议地点 | 参会人姓名 | 会议名称 | 报告/展板题目 | 报告or展板 |
2017年02月12日-17日 | 新西兰惠林顿 | 李慧林 | IGS “The Cryosphere in a Changing Climate”国际研讨会 | Glacier Wastage in the Qilian Mountain, China, Over Past 50 Years | 报告 |
2017年02月12日-17日 | 新西兰惠林顿 | 康世昌 | IGS “The Cryosphere in a Changing Climate”国际研讨会 | Linking Atmospheric Pollution to Cryospheric Changes over the Tibetan Plateau | 报告 |
2017年02月12日-17日 | 新西兰惠林顿 | 张玉兰 | IGS “The Cryosphere in a Changing Climate”国际研讨会 | Light-absorbing impurities enhance glacier melt in the southeastern Tibetan Plateau | 报告 |
2017年02月12日-17日 | 新西兰惠林顿 | 许民 | IGS “The Cryosphere in a Changing Climate”国际研讨会 | Modeling glacier mass balance and runoff in the Koxkar river basin on the south slope of the Tianshan Mts. During 1959 to 2009, China | 展板 |
2017年02月12日-17日 | 新西兰惠林顿 | 钟歆玥 | IGS “The Cryosphere in a Changing Climate”国际研讨会 | Spatiotemporal Variability and in Snow Phenology over Eurasian Continent druing 1966-2012 | 展板 |
2017年04月2日-29日 | 奥地利维也纳 | 李慧林 | EGU General Assembly 2017 | Analyses on transferability of Degree-Day Model and simple Energy Balance Model – in case of Urumqi Glacier No. 1 | 展板 |
2017年07月02日-06日 | 日本札幌市 | 李韧 | 第2届亚洲多年冻土大会(The 2nd Asian Conference on Permafrost (ACOP2017)) | Soil thermal conductivity within active layer at Tanggula site in northern Qinghai-Tibet Plateau, China | - |
2017年07月02日-06日 | 日本札幌市 | 邹德富 | 第2届亚洲多年冻土大会(The 2nd Asian Conference on Permafrost (ACOP2017)) | A New Map of the Permafrost Distribution on the Tibetan Plateau | - |
2017年07月02日-06日 | 日本札幌市 | 赵林 | 第2届亚洲多年冻土大会(The 2nd Asian Conference on Permafrost (ACOP2017)) | Recent Permafrost Dynamics on the Qinghai-Tibet Plateau, China | - |
2017年07月02日-06日 | 日本札幌市 | 王世金 | 第2届亚洲多年冻土大会(The 2nd Asian Conference on Permafrost (ACOP2017)) | Integrated risk assessment of freezing-thawing disaster in Qinghai-Tibet Plateau | 展板 |
2017年7月10日-12日 | 昆明 | 杨梅学 | 第三极科学峰会 | - | - |
2017年7月10日-12日 | 昆明 | 王学佳 | 第三极科学峰会 | - | - |
2017年7月10日-12日 | 昆明 | 万国宁 | 第三极科学峰会 | - | - |
2017年7月10日-12日 | 昆明 | 刘兆晨 | 第三极科学峰会 | - | - |
2017年07月15日-19日 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | 王世金 | 2017年“丝绸之路灾害风险减缓与适应”国际会议 | Integrated risk analysis and management of GLOF disaster in the Tibet Plateau | 报告 |
2017年07月15日-19日 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | 上官冬辉 | 2017年“丝绸之路灾害风险减缓与适应”国际会议 | Glacier hazards in recent two years in High Mountains Asia: Four case observations | 报告 |
2017年07月17日-18日 | 巴基斯坦伊斯兰堡 | 赵井东 | 2017年“丝绸之路灾害风险减缓与适应”国际会议 | - | - |
2017年07月16日-23日 | 瑞士苏黎世 | 李慧林 | “世界冰川监测服务处(WGMS)冰川观测策略制定及GlaThiDa V3.0数据库制备及发布”的研讨会 | Ice thickness monitoring and dataset in China | 报告 |
2017年08月01日-02日 | 兰州 | 秦大河 | International workshop on Cryospheric Change and Sustainable Development Agenda | Cryospheric Science: Present and the Future | 特邀报告 |
2017年08月01日-02日 | 兰州 | 康世昌 | International workshop on Cryospheric Change and Sustainable Development Agenda | Atmospheric Pollution and Cryospheric Change (APCC) over the Third Pole: current status and future prospects | 特邀报告 |
2017年08月01日-02日 | 兰州 | 丁永建 | International workshop on Cryospheric Change and Sustainable Development Agenda | Cryospheric Science:disciplinary framework and frontiers | 特邀报告 |
2017年08月01日-02日 | 兰州 | 蒲 焘 | International workshop on Cryospheric Change and Sustainable Development Agenda | Research advances of Yulong Glacier and Environment Observation Station | 报告 |
2017年08月01日-02日 | 兰州 | 吴晓东 | International workshop on Cryospheric Change and Sustainable Development Agenda | Permafrost and land cover as controlling factors for light fraction organic matter on the southern Qinghai-Tibetan Plateau | - |
2017年8月5日-8月7日 | 新加坡 | 徐建中 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Chemical characteristics of long-range transport submicron- particle at the central Tibet Plateau | 展板 |
2017年8月5日-8月7日 | 新加坡 | 冯琳 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Physical and chemical evolution of dissolved organic matter across the ablation season on a glacier in the central Tibet Platean | 展板 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 牛贺文 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Spatio-temporal variability and light absorption property of carbonaceous aerosol in a typical glacierization region of the Tibetan Plateau | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 康世昌 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Linking Atmospheric Pollution to Cryospheric Changes over the Third Pole | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 张玉兰 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Black carbon and other light-absorbing impurities from snow cover and glaciers over the Third Pole region | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 牛贺文 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Distribution and climate effects of light-absorbing impurities in snow of glacier on Mt. Yulong, southeastern Tibetan Plateau | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 郭军明 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Characterizations Of Atmospheric Particulate-bound Mercury In The Kathmandu Valley Of Nepal, South Asia | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 李忠勤 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Seasonal and diurnal variation in particulate matter and gaseous pollutants at Lanzhou during 2013-2016 | 展板 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 王飞腾 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Fukushima Accident Radioactive Fallout A New Dating Horizon For High altitude Glacier Studies In Central Asia | 展板 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 王璞玉 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | Analysis of the relation between glacier volume change and area change in the Tianshan Mountains | 报告 |
2017年08月06日-11日 | 新加坡 | 杨佼 | “AOGS2017-14th annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society”国际研讨会 | The evolution and volcanic forcing of the southern annular mode during the past 300 years | 展板 |
2017年08月13日-17日 | 尼泊尔 | 康世昌 | 国际山地中心(ICIMOD)倡导的兴都库什-喜马拉雅监测与评估项目(HIMAP)会议 | 主要作者会议 | - |
2017年08月21日-25日 | 吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州 | 李忠勤 | 丝绸之路沿线生态环境安全国际论坛 | Monitoring recent surging of the Kerayaylak glacier, Pamirs, central Asia | 报告 |
2017年08月21日-25日 | 吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州 | 王飞腾 | 丝绸之路沿线生态环境安全国际论坛 | Monitoring recent surging of the Kerayaylak glacier, Pamirs, central Asia | 报告 |
2017年09月06日-09日 | 意大利罗马 | 康世昌 | 中-意双边研讨会“雪冰中的气溶胶:环境污染及气候变化的信号记录” | Atmospheric Pollution and Cryospheric Change over the Third Pole: Current Status and Future Prospects | 报告 |
2017年09月06日-09日 | 意大利罗马 | 张玉兰 | 中-意双边研讨会“雪冰中的气溶胶:环境污染及气候变化的信号记录” | Black carbon and other light-absorbing impurities in snow enhance albedo reduction over the Third Pole region | 报告 |
2017年09月06日-09日 | 意大利罗马 | 杜志恒 | 中-意双边研讨会“雪冰中的气溶胶:环境污染及气候变化的信号记录” | Identification of sources of iron in mineral dust (aerosol) in snow ice by chemical speciation using X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectroscopy | 报告 |
2017年09月12日-17日 | 加拿大 | 王飞腾 | 全球冰冻圈监测计划国际会议 | Global Cryosphere Watch (GCW) -High Asian Cryosphere (HAC) | 报告 |
2017年10月01日-07日 | 斐济 | 康世昌 | IPCC “Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) ”的主要作者(lead author)第一次作者大会 | 主要作者会议 | - |
2017年10月08日-11日 | 丹麦 | 杜志恒 | 访问交流以及EGRIP会议 | Sr-Nd-Pb isotopes in insoluble dust in snow and ice from typical regions | 报告 |
2017年10月09日-12日 | 美国加利福尼亚 | 杨佼 | Great Antarctic Climate Hack | Discussion on Antarctic Ice/Ocean Interaction metrics | 展板 |
2017年11月06日-10日 | 挪威奥斯陆 | 李忠勤 | Liestøl Symposium and Svalbard Science Conference | The Response of Glaciers to Climate Change in Northwestern China | 报告 |
2017年11月06日-10日 | 挪威奥斯陆 | 王飞腾 | Liestøl Symposium and Svalbard Science Conference | High-resolution Asian dust records of an ice core from the eastern Tien Shan, central Asia | 报告 |
2017年12月10日-15日 | 美国新奥尔良 | 吴晓东 | 2017美国地球物理学会秋季会议 | Water chemistry in the rives of the permafrost regions on the eastern Qinghai-Tibetan Plateau | - |
2017年12月10日-15日 | 美国新奥尔良 | 赵林 | 2017美国地球物理学会秋季会议 | Dynamics and characteristics of soil temperature and moisture of active layer in central Tibetan Plateau | - |
2017年12月10日-15日 | 美国新奥尔良 | 徐文芳 | 2017美国地球物理学会秋季会议 | Responses of microbial biomass carbon and nitrogen to experimental warming: a meta-analysis | 展板 |
2017年12月10日-15日 | 美国新奥尔良 | 王璞玉 | 2017美国地球物理学会秋季会议 | Characteristics of a partially debris-covered glacier and its response to atmospheric warming in Mt. Tomor, Tien Shan, China | 报告 |
2017年实验室人员其他出访情况 | |||
工作时间 | 进修人姓名 | 国外单位名称 | 备注 |
2016年10月-2017年5月 | 殷秀峰 | 美国圣刘易斯大学 | 进行大气臭氧模型培训 |
2016年11月-2017年5月 | 王坤 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 雪冰中稳定同位素非质量分馏 |
2017年1月12日-19日 | 刘世伟 | 法国欧洲同步辐射光源ESRF | 不溶粉尘Fe形态测试 |
2017年1月-2018年1月 | 王士猛 | 丹麦哥本哈根大学 | 中国科学院访问学者 |
2017年2月13日-18日 | 徐建中 | 美国马萨诸塞州Aerodyne Research, Inc. | AMS仪器厂家培训 |
2017年5月18日-6月14日 | 徐建中 | 丹麦哥本哈根大学 | 格陵兰专项 |
2017年8月12日-20日 | 杜志恒 | 法国欧洲同步辐射光源ESRF | 不溶粉尘Fe形态测试 |
2017年9月7日-10月1日 | 金 爽 | 北极 | 赴中国北极黄河站,对斯瓦尔巴群岛Austre Lovénbreen冰川和Pedersenbreen冰川开展冰川物质平衡野外观测工作 |
2017年10月 | 杨佼 | 美国纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 合作学习 |
2017年11月-2018年12月 | 岳广阳 | 美国内布拉斯加林肯大学 | 访问学者 |
2017年6月18-27日 | 秦大河、丁永建、康世昌、吴通华 | 美国阿拉斯加 | 北极地区开展联合野外考察和调研 |
© 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 版权为冰冻圈科学国家重点实验室所有 2005 备案序号:陇ICP备05000491号-9
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路320号 电话:(86)0931-4967351
Copyright 2009-2010 SKLCS, All Rights Reserved